上海田枫厂家FD系列品牌实验室冻干机设备有-50℃至-80℃多款型号不同价格供选,适用于实验室样品的冻干试验,可满足用户对产品冻干工艺摸索和冻干技术应用的冻干需求。
装置与功能:
田枫实验室冻干机装置可选:普通型、压盖型,多歧管普通型、多歧管压盖型、原位型;面板显示可选:数显和液晶显示; 18S加热:单层独立控温。
①普通型:物料散装于物料盘中,适用于食品、中草药、保健品、粉末材料的冻干。
②压盖型:适合西林瓶装物料的干燥,冻干准备时,按需要将物料分装在西林瓶中,浮盖好瓶盖后进行冷冻干燥,干燥结束后操作压盖机构压紧瓶盖,可避免二次污染、重新吸附水分,易于长期保存。
③多歧管普通型:在干燥室外部接装烧瓶,对旋冻在瓶内壁的物料进行干燥,这时烧瓶作为容器接在干燥箱外的歧管上,烧瓶中的物料靠室温加热,通过多歧管开关装置,可按需要随时取下或装上烧瓶,不需要停机。
④多岐管压盖型:结合了压盖型冻干机和多岐管型普通冻干机的特点。
⑤原位型:预冻和干燥在同一位置进行,避免以往实验室冻干机预冻阶段结束转到干燥阶段需要人工干预。
设备特点:
● 采用进口全封闭制冷机组,温度低,捕水能力强;
● 采用风冷方式散热,不需水冷却;
● 导流筒设计,提高冷阱有效面积,快速冻干;
● 原装进口充气阀,可充干燥氮气或惰性气体;
● 真空连接采用国际通用标准件,拆卸安装简易方便,密封性能可靠;
● 冷阱温度及样品真空度均采用液晶屏显示 , 简洁明确;
● 特定设计的触摸软键可快速准确地实现各功能设置 , 操作简单方便;
● 透明钟罩式干燥室,自然加热,安全直观;
● 特殊设计的不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调,层数自由设定;
● 不锈钢冷阱和台面,清洁卫生,美观耐腐蚀。
型号参数:
型号 | 冷凝温度 | 真 空 度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.12 ㎡ | 3Kg/24h | 1100 | 物料盘:&200*4层 |
压盖型 | 0.07 ㎡ | 物料盘:&180*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.12 ㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可选8只 物料盘:&200*4层 | |||||
多歧管压盖型 | 0.07 ㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml 可选8只 |
型号 | 冷凝温度 | 真空度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率 | 配置 | |
TF-FD-1PF 真空数显 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W | 物料盘:&200*4层 |
压盖型 | 0.07㎡ | 物料盘:&180*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
多歧管压盖型 | 0.07㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
TF-FD-1L 真空数显 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W | 物料盘:&200*4层 |
压盖型 | 0.07㎡ | 物料盘:&180*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.12㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
多歧管压盖型 | 0.07㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 | |||||
TF-FD-18S 带加热功能 冻干曲线 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W | 物料盘:&240*4层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&240*4层 | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&220*3层 | |||||
TF-FD-18 真空数显 | 普通型 | <-50℃ | <10Pa (空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W | 物料盘:&240*4层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.18㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&240*4层 | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只 物料盘:&220*3层 |
型号 | 冷凝温度 | 真空度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率W | 配置 | |
TF-FD-27S 带加热功能 冻干曲线 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盘:&240*6层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; | |||||
TF-FD-27 | 普通型 | <-80℃ | <10Pa (空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200 | 物料盘:&240*6层 |
压盖型 | 0.11㎡ | 物料盘:&220*3层 | |||||
多歧管普通型 | 0.27㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; | |||||
多歧管压盖型 | 0.11㎡ | 挂瓶:50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml可选8只; |
型号 | 冷凝温度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <10Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <10Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
田枫冻干机:www.tfyqchina.cn/index.php?case=archive&act=list&catid=52