2、小型激光冷水机技术参数
项 目  | 型号/规格  | ||
冷水机TF-LS-3KW  | |||
标准制冷量  | KW  | 5.2  | |
输入总功率  | KW  | 2.2  | |
电 源  | 220V 50Hz  | ||
制冷剂  | 名称  | R22  | |
控制方式  | 毛细管  | ||
压缩机  | 类型  | 滚动转子式  | |
功率  | KW  | 1.65  | |
冷凝器  | 类型  | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机  | |
冷却风量  | m3/h  | 2000  | |
蒸发器  | 类型  | 水箱盘管  | |
冷冻水量  | m3/h  | 0.89  | |
水箱容量  | L  | 45  | |
进出水管径  | DN25  | ||
水泵  | 功率  | KW  | 0.37  | 
流量  | m3/h  | 2  | |
扬程  | M  | 14  | |
安全保护  | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护。  | ||
机械尺寸  | 长(L)  | MM  | 800  | 
宽(W)  | MM  | 600  | |
高(H)  | MM  | 1065  | |



.jpg)