冷冻干燥机简称冻干机,广泛应用在食品、生物、制药、化学、材料等领域,用来提取纯化和保存样品的常见应用方法之一。在冷冻干燥机的冻干过程中最关键的条件就是控制样品温度保持在共晶点温度以下10-15℃,从而保证样品不熔化,维持微孔结构和理化性质保持完好不变。
冷冻干燥机冻干样品共晶点及冻干方式:
样品 | 预冻温度℃ | 共晶点温度℃ | 真空度mbar | 主冻干时间h |
细菌、病毒、 真菌、疫苗 | -40或更低 | -30~-35(或更低) | 0.12或更低 | 24-48 |
冻干方式A/B | 冻干容器 | 冻干机功能 | 冻干过程设计 | |
A/B | 安瓿瓶、样品盘等 | 如可控制真空度、搁板可控温等 | -40℃/5h,每5个h提升5℃(3~4次),然后间隔时间减至每3h,每1.5h。 | |
样品 | 预冻温度℃ | 共晶点温度℃ | 真空度mbar | 主冻干时间h |
蛋白质、酶、 血液制品 | 建议旋动机旋冻 | -13~-40 | 0.77~0.07 | 1cm厚度24 |
冻干方式A/B | 冻干容器 | 冻干机功能 | 冻干过程设计 | |
A/B | 5-500ml的容器如圆底烧瓶、冻干瓶,样品盘 | 如可控制真空度、搁板可控温等 | -30℃/5h,每5h升温5℃(3次),减至每2h间隔 | |
样品 | 预冻温度℃ | 共晶点温度℃ | 真空度mbar | 主冻干时间h |
核酸和多肽 | -30 | 0.12 | 24~36 | |
冻干方式A/B | 冻干容器 | 冻干机功能 | 冻干过程设计 | |
A/B | 核酸:微量管 多肽:样品盘、冻干瓶、安瓿瓶等 | 如可控制真空度、搁板可控温等 | -30℃/5h,每5小时升温5℃(5~6次),减至每2h间隔 | |
样品 | 预冻温度℃ | 共晶点温度℃ | 真空度mbar | 主冻干时间h |
有机溶剂制品 | 低于-50 | 不确定 | 依据共晶点温度 | 不确定 |
冻干方式A/B | 冻干容器 | 冻干机功能 | 冻干过程设计 | |
A | 依据样品而定 | 防腐蚀设计、真空度可控、搁板温度可控等 | 防止局部融化温度依据共晶点审慎设计 | |
样品 | 预冻温度℃ | 共晶点温度℃ | 真空度mbar | 主冻干时间h |
植物 | -10℃(特殊物种-40℃)超低温冰箱或者LN2 | -15(特殊物种-30) | 1.03~0.12 | 36 |
冻干方式A/B | 冻干容器 | 冻干机功能 | 冻干过程设计 | |
A/B | 样品盘 | 真空度可控等 | -10~-15℃/5h,每5h升温5℃(5-6次),减至每2h间隔 | |
备注:冻干方式A:预冻、干燥均在冷阱内进行; B:预冻在其它仪器内进行,如超低温冰箱、冷库等,干燥在冻干机中进行,如在丙烯酸玻璃材质的干燥腔内。 |
冷冻干燥机、产品冻干工艺、冻干生产线解决方案等问题欢迎咨询刘经理13661495136
上海田枫冷冻干燥机厂家+解决方案提供商www.tfyqchina.cn