食品冻干机二手还是全新的好?上海田枫冻干机设备生产厂家来和大家讨论下。一般情况下,都是全新的好。
二手食品冻干机的零部件已经有一定损耗,使用寿命上已经比全新的短,再加上存在的一些你没发现的毛病,使用上的维护可能更为频繁。以及在售后服务上,存在一定风险。
当然,也有例外情况,如果您懂得冻干机设备,也有一定的维护维修能力,加上预算不足问题,艺高人胆大,这就不是什么问题了。
选择全新的食品冻干机也要注意,建议选择实力的老厂合作!仔细看清厂家提供的设备参数、资料报价、多方对比!
上海田枫厂家至今已有十多年研发和生产经验,FZG系列食品冻干机设备的冻干箱按照GMP要求制作,筒体采用304食品级不锈钢材质,内部镜面抛光。外部喷砂处理,美观大方。隔板和物料盘接触物料的都是304不锈钢,制作工艺及要求高于目前国内常规食品冻干机厂家是用户性价比之选,设备稳定能耗低,广泛用于加工水果、蔬菜、海鲜水产、肉类、速溶饮品、宠物冻干粮等食品行业。
食品冻干机产品列表:
型号 | 单位 | TF-FZG-50 | TF-FZG-100 | TF-FZG-200 | TF-FZG-300 | TF-FZG-500 | TF-FZG-600 | TF-FZG-1000 | ||
隔板面积 | ㎡ | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 | ||
有限隔板面积 | ㎡ | 5.5 | 10.33 | 20.31 | 29.7 | 49.92 | 60 | 100 | ||
散装溶液量 | L | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
隔板尺寸 | 宽(mm) | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 | ||
深(mm) | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | 5500 | |||
隔板数量 | 层 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 | 15+1 | ||
隔板间距 | mm | 65mm | ||||||||
隔板温度范围 | ℃ | -45~+70 | ||||||||
冷凝器温度 | ℃ | ≤-65 | ||||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
电加热 | KW | 9 | 15 | 30 | 45 | 48 | 48 | 96 | ||
极限真空 | Pa | 2.7 | ||||||||
装机功率 | KW | 31.0 | 62.0 | 90.0 | 120.0 | 140.0 | 170.0 | 270.0 | ||
冷却水量 | m³/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 | 80 | ||
设备重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 | ||
设备外形尺寸 | M | 5*1.5*2.5 | 6*1.5*2.5 | 8*3*3 | 8*3*3 | 9*3*3 | 10*3*3 | 12*3*3 | ||
海运集装箱 | 规格 | 20尺 | 20尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺+20尺 | 40尺+20尺 | ||
海运集装箱数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 | ||
安装场地尺寸要求 长*宽*高 | M | 9*5*3.5 | 10*5*3.5 | 12*6*3.5 | 12*6*3.5 | 15*6*3.5 | 16*6*3.5 | 20*5.5*3.5 |
*以上数据仅供参考,可根据用户要求定制,最终数据以合同为准。
田枫冻干机:www.tfyqchina.cn/index.php?case=archive&act=list&catid=52 田枫实业www.tfsye.com